~~~~Seminole Rolls~~~~
1900
Roley-Sally
| # | Tribe | Type | Last | First | Middle | Age | DoB | Sex | Blood | Card | Roll | Misc |
| 10101 | SEM | P | Roley | M | 545 | TP | ||||||
| 10102 | SEM | P | Rolly | M | 306 | |||||||
| 10103 | SEM | P | Rolly | M | 306 | K | ||||||
| 10104 | SEM | BB | Ronnokee | 45 | 1855 | M | FULL | 97 | 338 | |||
| 10105 | SEM | BB | Rosana | 5 | 1895 | F | 0.25 | 159 | 557 | |||
| 10106 | SEM | BB | Rosana | 5 | 1895 | F | 0.25 | 159 | 557 | TP | ||
| 10107 | SEM | BB | Rosanna | 40 | 1860 | F | 0.5 | 383 | 1287 | |||
| 10108 | SEM | BB | Rosanna | 40 | 1860 | F | 0.5 | 383 | 1287 | EE | ||
| 10109 | SEM | P | Rosanna | F | 132 | |||||||
| 10110 | SEM | P | Rosanna | F | 571 | |||||||
| 10111 | SEM | P | Rosanna | F | 132 | WC | ||||||
| 10112 | SEM | P | Rosanna | F | 571 | E | ||||||
| 10113 | SEM | P | Rose | F | 763 | |||||||
| 10114 | SEM | P | Rose | F | 802 | |||||||
| 10115 | SEM | P | Rose | F | 4 | |||||||
| 10116 | SEM | P | Rosie | Geogre | M | 471 | ||||||
| 10117 | SEM | NB | Rosie | 1 | 1899 | F | FULL | 60 | 85 | |||
| 10118 | SEM | NB | Rosie | 1 | 1899 | F | FULL | NB60 | 85 | |||
| 10119 | SEM | BB | Ross | Chilley | 14 | 1886 | M | FULL | 242 | 830 | ||
| 10120 | SEM | BB | Ross | Chilley | 14 | 1886 | M | FULL | 242 | 830 | OH | |
| 10121 | SEM | P | Rynes | Dolly | F | 817 | DB | |||||
| 10122 | SEM | P | Sabecher | F | 342 | E | ||||||
| 10123 | SEM | P | Saboke | M | 346 | |||||||
| 10124 | SEM | BB | Sachemeche | 26 | 1874 | M | FULL | 196 | 682 | |||
| 10125 | SEM | BB | Sachemeche | 26 | 1874 | M | FULL | 196 | 682 | YH | ||
| 10126 | SEM | P | Sachemeche | M | 69 | |||||||
| 10127 | SEM | P | Sachemeche | M | NB69 | |||||||
| 10128 | SEM | P | Sacsunger | F | 337 | SB | ||||||
| 10129 | SEM | P | Sacsuuger | F | 337 | |||||||
| 10130 | SEM | P | Safrokhohthe | F | 198 | YH | ||||||
| 10131 | SEM | P | Sahalokey | F | 173 | WC | ||||||
| 10132 | SEM | P | Saholokey | F | 173 | |||||||
| 10133 | SEM | P | Sahoyale | F | 137 | |||||||
| 10134 | SEM | P | Sahoyale | F | 137 | YH | ||||||
| 10135 | SEM | BB | Saketheche | 40 | 1860 | F | FULL | 244 | 838 | |||
| 10136 | SEM | BB | Saketheche | 40 | 1860 | F | FULL | 244 | 838 | O | ||
| 10137 | SEM | P | Sakey | F | 218 | |||||||
| 10138 | SEM | P | Sakey | F | 218 | YH | ||||||
| 10139 | SEM | P | Sakie | F | 197 | YH | ||||||
| 10140 | SEM | BB | Sakoaka | 30 | 1870 | F | FULL | 4 | 10 | |||
| 10141 | SEM | BB | Sakoeka | 30 | 1870 | F | FULL | 4 | 10 | TH | ||
| 10142 | SEM | P | Sakoeka | F | NB1 | |||||||
| 10143 | SEM | BB | Sakteke | 35 | 1865 | F | FULL | 108 | 378 | |||
| 10144 | SEM | BB | Sakteke | 35 | 1865 | F | FULL | 108 | 378 | YH | ||
| 10145 | SEM | P | Salarney | F | 248 | |||||||
| 10146 | SEM | P | Salarney | F | 251 | |||||||
| 10147 | SEM | P | Salarney | F | 246 | |||||||
| 10148 | SEM | P | Salarney | F | 246 | O | ||||||
| 10149 | SEM | P | Salarney | F | 248 | O | ||||||
| 10150 | SEM | P | Salarney | F | 251 | O | ||||||
| 10151 | SEM | P | Salegae | F | 122 | |||||||
| 10152 | SEM | P | Salege | F | 215 | |||||||
| 10153 | SEM | P | Salege | F | 215 | WC | ||||||
| 10154 | SEM | P | Salegee | F | 122 | WC | ||||||
| 10155 | SEM | BB | Saley | 30 | 1870 | F | 0.5 | 19 | 74 | |||
| 10156 | SEM | BB | Saley | 30 | 1870 | F | 0.5 | 19 | 74 | EE | ||
| 10157 | SEM | BB | Saley | 20 | 1880 | F | FULL | 294 | 1014 | |||
| 10158 | SEM | BB | Saley | 20 | 1880 | F | FULL | 294 | 1014 | O | ||
| 10159 | SEM | P | Saley | F | 300 | |||||||
| 10160 | SEM | P | Saley | F | 7 | |||||||
| 10161 | SEM | P | Saley | F | 300 | O | ||||||
| 10162 | SEM | P | Saley | F | NB7 | |||||||
| 10163 | SEM | P | Saligee | F | 67 | WC | ||||||
| 10164 | SEM | P | Saliger | F | 67 | |||||||
| 10165 | SEM | BB | Salina | 25 | 1875 | F | FULL | 177 | 630 | |||
| 10166 | SEM | BB | Salina | 25 | 1875 | F | FULL | 177 | 630 | YH | ||
| 10167 | SEM | BB | Salina | 3 | 1897 | F | 0.5 | 516 | 1693 | |||
| 10168 | SEM | BB | Salina | 3 | 1897 | F | 0.5 | 516 | 1693 | E | ||
| 10169 | SEM | P | Salina | F | 61 | |||||||
| 10170 | SEM | P | Salina | F | NB61 | |||||||
| 10171 | SEM | BB | Salinda | 35 | 1865 | F | FULL | 438 | 1467 | |||
| 10172 | SEM | BB | Salinda | 35 | 1865 | F | FULL | 438 | 1467 | EE | ||
| 10173 | SEM | P | Salinda | F | 433 | |||||||
| 10174 | SEM | P | Salinda | F | 433 | EE | ||||||
| 10175 | SEM | P | Salledago | F | 432 | |||||||
| 10176 | SEM | P | Salledago | F | 432 | K | ||||||
| 10177 | SEM | P | Salleech | F | 222 | |||||||
| 10178 | SEM | P | Salleech | F | 222 | WC | ||||||
| 10179 | SEM | P | Sallege | F | 167 | |||||||
| 10180 | SEM | P | Sallege | F | 167 | WC | ||||||
| 10181 | SEM | P | Sallegee | F | 192 | |||||||
| 10182 | SEM | P | Sallegee | F | 192 | WC | ||||||
| 10183 | SEM | P | Salley | F | 236 | |||||||
| 10184 | SEM | P | Salley | F | 236 | O | ||||||
| 10185 | SEM | BB | Sallie | 9 | 1891 | F | FULL | 80 | 285 | |||
| 10186 | SEM | BB | Sallie | 9 | 1891 | F | FULL | 80 | 285 | EE | ||
| 10187 | SEM | NB | Sallie | 2 | 1898 | F | 0.75 | 7 | 229 | |||
| 10188 | SEM | NB | Sallie | 2 | 1898 | F | 0.75 | NB7 | 229 | |||
| 10189 | SEM | BB | Sallie | 1 | 1899 | F | 0.5 | 387 | 1301 | |||
| 10190 | SEM | BB | Sallie | 1 | 1899 | F | 0.5 | 387 | 1301 | EE | ||
| 10191 | SEM | P | Sallie | F | 30 | |||||||
| 10192 | SEM | P | Sallie | F | 305 | |||||||
| 10193 | SEM | P | Sallie | F | 309 | |||||||
| 10194 | SEM | P | Sallie | F | 381 | |||||||
| 10195 | SEM | P | Sallie | F | 393 | |||||||
| 10196 | SEM | P | Sallie | F | 705 | |||||||
| 10197 | SEM | P | Sallie | F | 305 | OH | ||||||
|
10198 |
SEM | P | Sallie | F | 308 | OH | ||||||
| 10199 | SEM | BB | Sally | 20 | 1880 | F | FULL | 551 | 1769 | |||
| 10200 | SEM | BB | Sally | 7 | 1893 | F | FULL | 214 | 748 |