~~~~Seminole Rolls~~~~
1900
Payne,Rebecca-Phillips,Asalene
| # | Tribe | Type | Last | First | Middle | Age | DoB | Sex | Blood | Card | Roll | Misc |
| 9601 | SEM | P | Payne | Rebecca | F | 704 | ||||||
| 9602 | SEM | P | Payne | Rebecca | F | 797 | ||||||
| 9603 | SEM | P | Payne | Rebecca | F | 683 | DB | |||||
| 9604 | SEM | P | Payne | Rebecca | F | 684 | DB | |||||
| 9605 | SEM | P | Payne | Rebecca | F | 704 | DB | |||||
| 9606 | SEM | P | Payne | Rebecca | F | 797 | DB | |||||
| 9607 | SEM | P | Payne | Sam | M | 636 | ||||||
| 9608 | SEM | P | Payne | Sam | M | 683 | ||||||
| 9609 | SEM | P | Payne | Sam | M | 684 | ||||||
| 9610 | SEM | P | Payne | Sam | M | 797 | ||||||
| 9611 | SEM | P | Payne | Sam | M | 636 | DB | |||||
| 9612 | SEM | P | Payne | Sam | M | 683 | DB | |||||
| 9613 | SEM | P | Payne | Sam | M | 684 | DB | |||||
| 9614 | SEM | P | Payne | Sam | M | 797 | DB | |||||
| 9615 | SEM | FR | Payne | Shake | 10 | 1890 | M | 648 | 2005 | |||
| 9616 | SEM | FR | Payne | Shake | 10 | 1890 | M | 648 | 2005 | CB | ||
| 9617 | SEM | FN | Payne | Sherman | 1 | 1899 | M | 78 | 85 | |||
| 9618 | SEM | P | Payne | Sierra | M | 612 | ||||||
| 9619 | SEM | P | Payne | Simon | M | 612 | ||||||
| 9620 | SEM | P | Payne | Tenny | F | 818 | ||||||
| 9621 | SEM | P | Payne | Tenny | F | 818 | CB | |||||
| 9622 | SEM | FR | Payne | Tom | 32 | 1868 | M | 810 | 2630 | |||
| 9623 | SEM | FR | Payne | Tom | 32 | 1868 | M | 810 | 2630 | CB | ||
| 9624 | SEM | P | Payne | Tom | M | 78 | ||||||
| 9625 | SEM | FR | Payne | Zyephia | 20 | 1880 | F | 693 | 2201 | DB | ||
| 9626 | SEM | P | Peggie | F | 664 | |||||||
| 9627 | SEM | P | Peggie | F | 686 | |||||||
| 9628 | SEM | P | Peggie | F | 690 | |||||||
| 9629 | SEM | P | Peggie | F | 691 | |||||||
| 9630 | SEM | P | Peggie | F | 682 | |||||||
| 9631 | SEM | P | Peggie | F | 762 | |||||||
| 9632 | SEM | P | Peggie | F | 766 | |||||||
| 9633 | SEM | P | Peggy | F | 438 | |||||||
| 9634 | SEM | P | Peggy | F | 671 | |||||||
| 9635 | SEM | P | Peggy | F | 738 | |||||||
| 9636 | SEM | P | Peggy | F | 438 | E | ||||||
| 9637 | SEM | P | Pelowa | M | 516 | |||||||
| 9638 | SEM | P | Pelowa | M | 516 | E | ||||||
| 9639 | SEM | BB | Pennose | 7 | 1893 | M | FULL | 244 | 842 | |||
| 9640 | SEM | BB | Pennose | 7 | 1893 | M | FULL | 244 | 842 | O | ||
| 9641 | SEM | P | Peoples | Amos | M | 79 | ||||||
| 9642 | SEM | FN | Peoples | Joe | Crawford | 2 | 1898 | M | 79 | 86 | ||
| 9643 | SEM | P | Peoples | Tina | F | 79 | ||||||
| 9644 | SEM | BB | Perry | James | 21 | 1879 | M | 0.5 | 473 | 1585 | ||
| 9645 | SEM | P | Perry | Mose | M | 479 | ||||||
| 9646 | SEM | BB | Perryman | James | 21 | 1879 | M | 0.5 | 473 | 1585 | NH | |
| 9647 | SEM | P | Perryman | Mose | M | 486 | ||||||
| 9648 | SEM | P | Perryman | Mose | M | 479 | TL | |||||
| 9649 | SEM | P | Perryman | Mose | M | 486 | TL | |||||
| 9650 | SEM | O | Perryman | Mose | M | 833 | ||||||
| 9651 | SEM | O | Perryman | Mose | M | 834 | ||||||
| 9652 | SEM | O | Perryman | Mose | M | 835 | ||||||
| 9653 | SEM | O | Perryman | Mose | 833 | |||||||
| 9654 | SEM | O | Perryman | Mose | 834 | |||||||
| 9655 | SEM | O | Perryman | Mose | 835 | |||||||
| 9556 | SEM | O | Perryman | Sam | M | 743 | ||||||
| 9657 | SEM | O | Perryman | Sam | 743 | |||||||
| 9658 | SEM | P | Perryman | Sanders | M | 646 | ||||||
| 9659 | SEM | P | Perryman | Sandus | M | 646 | ||||||
| 9660 | SEM | P | Perryman | Sandus | F | 646 | ||||||
| 9661 | SEM | BB | Perryman | Wallace | 13 | 1887 | M | FULL | 479 | 1608 | TL | |
| 9662 | SEM | BB | Peter | Fanny | 7 | 1893 | F | 0.75 | 467 | 1566 | ||
| 9663 | SEM | BB | Peter | Fanny | 7 | 1893 | F | 0.75 | 467 | 1566 | TP | |
| 9664 | SEM | BB | Peter | Jennatti | 5 | 1895 | F | 0.75 | 467 | 1567 | TP | |
| 9665 | SEM | P | Peter | Pompey | M | 722 | DB | |||||
| 9666 | SEM | P | Peter | Simon | M | 548 | ||||||
| 9667 | SEM | P | Peter | Simon | M | 467 | ||||||
| 9668 | SEM | P | Peter | Simon | M | 57 | TH | |||||
| 9669 | SEM | P | Peter | Simon | M | 467 | TH | |||||
| 9670 | SEM | P | Peter | Simon | M | 548 | TH | |||||
| 9671 | SEM | BB | Peter | Tochee | 50 | 1850 | F | 0.5 | 467 | 1565 | ||
| 9672 | SEM | BB | Peter | Tochee | 50 | 1850 | F | 0.5 | 467 | 1565 | TP | |
| 9673 | SEM | BB | Peter | 46 | 1854 | M | 0.5 | 580 | 1830 | |||
| 9674 | SEM | BB | Peter | 46 | 1854 | M | 0.5 | 580 | 1830 | TP | ||
| 9675 | SEM | BB | Peter | 25 | 1875 | M | FULL | 360 | 1220 | |||
| 9676 | SEM | BB | Peter | 25 | 1875 | M | FULL | 360 | 1220 | E | ||
| 9677 | SEM | BB | Peter | 18 | 1882 | M | FULL | 359 | 1210 | |||
| 9678 | SEM | BB | Peter | 18 | 1882 | M | FULL | 359 | 1210 | E | ||
| 9679 | SEM | BB | Peter | 10 | 1890 | M | FULL | 2 | 6 | |||
| 9680 | SEM | BB | Peter | 10 | 1890 | M | FULL | 269 | 923 | |||
| 9681 | SEM | BB | Peter | 10 | 1890 | M | FULL | 2 | 6 | EE | ||
| 9682 | SEM | BB | Peter | 10 | 1890 | M | FULL | 269 | 923 | O | ||
| 9683 | SEM | BB | Peter | 1 | 1899 | M | FULL | 309 | 1060 | |||
| 9684 | SEM | BB | Peter | 1 | 1899 | M | FULL | 309 | 1060 | OH | ||
| 9685 | SEM | P | Peter | M | 226 | |||||||
| 9686 | SEM | P | Peter | M | 165 | |||||||
| 9687 | SEM | BB | Peters | Sampson | 32 | 1868 | M | FULL | 115 | 397 | ||
| 9688 | SEM | BB | Peters | Sampson | 32 | 1868 | M | FULL | 115 | 397 | TH | |
| 9689 | SEM | BB | Petohkee | 37 | 1863 | F | FULL | 483 | ||||
| 9690 | SEM | BB | Petohkee | 37 | 1863 | F | FULL | 483 | TL | |||
| 9691 | SEM | BB | Phena | 5 | 1895 | F | FULL | 89 | 312 | |||
| 9692 | SEM | BB | Phena | 5 | 1895 | F | FULL | 89 | 312 | TH | ||
| 9693 | SEM | BB | Phenie | 9 | 1891 | F | FULL | 269 | 924 | |||
| 9694 | SEM | BB | Phenie | F | FULL | 269 | 924 | O | ||||
| 9695 | SEM | BB | Philip | 12 | 1888 | M | FULL | 430 | 1440 | |||
| 9696 | SEM | P | Philip | 12 | 1888 | M | FULL | 430 | 1440 | NH | ||
| 9697 | SEM | P | Philip | M | 78 | |||||||
|
9698 |
SEM | P | Philliffi | M | 447 | |||||||
| 9699 | SEM | P | Phillippi | M | 447 | TL | ||||||
| 9700 | SEM | FR | Phillips | Asalene | 1 | 1899 | F | 768 | 2457 |