~~~~Seminole Rolls~~~~
1900
Munndy,Davis-Nellie
| # | Tribe | Type | Last | First | Middle | Age | DoB | Sex | Blood | Card | Roll | Misc |
| 9001 | SEM | FR | Munndy | Davis | 19 | 1881 | M | 686 | 2154 | |||
| 9002 | SEM | FR | Munndy | Leitha | 22 | 1878 | F | 686 | 2153 | |||
| 9003 | SEM | FR | Munndy | Toney | 15 | 1885 | M | 686 | 2155 | |||
| 9004 | SEM | P | Murgo | Silla | F | 677 | ||||||
| 9005 | SEM | P | Mushohye | F | 242 | |||||||
| 9006 | SEM | P | Mushohye | F | 242 | OH | ||||||
| 9007 | SEM | P | Muskogee | M | 450 | |||||||
| 9008 | SEM | P | Muskogee | M | 451 | |||||||
| 9009 | SEM | P | Muskogee | M | 450 | CREEK | ||||||
| 9010 | SEM | P | Muskogee | M | 451 | CREEK | ||||||
| 9011 | SEM | P | Muskogee | M | 457 | CREEK | ||||||
| 9012 | SEM | P | Muskoger | M | 457 | |||||||
| 9013 | SEM | P | Mutahthokee | M | 375 | |||||||
| 9014 | SEM | P | Mutahthokee | F | 375 | SB | ||||||
| 9015 | SEM | P | Mutchale | M | 480 | |||||||
| 9016 | SEM | P | Muthalhoke | F | 501 | |||||||
| 9017 | SEM | P | Muthalhoke | F | 605 | |||||||
| 9018 | SEM | P | Muthalhoke | F | 501 | TL | ||||||
| 9019 | SEM | P | Muthalhoke | F | 605 | TL | ||||||
| 9020 | SEM | P | Muthoy | F | 299 | WC | ||||||
| 9021 | SEM | BB | Muthoye | 65 | 1835 | F | FULL | 206 | 712 | |||
| 9022 | SEM | BB | Muthoye | 65 | 1835 | F | FULL | 206 | 712 | WC | ||
| 9023 | SEM | P | Muthoye | F | 299 | |||||||
| 9024 | SEM | P | Nadiah | F | 567 | EE | ||||||
| 9025 | SEM | P | Nadidah | F | 567 | |||||||
| 9026 | SEM | BB | Nakoche | 70 | 1830 | M | FULL | 465 | 1558 | |||
| 9027 | SEM | BB | Nakoche | 70 | 1830 | M | FULL | 465 | 1558 | TP | ||
| 9028 | SEM | P | Nakoosa | F | 585 | |||||||
| 9029 | SEM | P | Nakose | F | 585 | K | ||||||
| 9030 | SEM | P | Nana | F | 255 | |||||||
| 9031 | SEM | P | Nanakomey | F | 465 | TP | ||||||
| 9032 | SEM | BB | Nancy | 50 | 1850 | F | 0.5 | 522 | 1709 | |||
| 9033 | SEM | BB | Nancy | 50 | 1850 | F | 0.5 | 522 | 1709 | O | ||
| 9034 | SEM | BB | Nancy | 12 | 1888 | F | A | 265 | NR | |||
| 9035 | SEM | BB | Nancy | 12 | 1888 | F | AC | 265 | O | |||
| 9036 | SEM | BB | Nancy | 5 | 1895 | F | FULL | 10 | NR | |||
| 9037 | SEM | BB | Nancy | 5 | 1895 | F | FULL | 10 | EE | |||
| 9038 | SEM | BB | Nancy | 4 | 1896 | F | FULL | 21 | 89 | |||
| 9039 | SEM | BB | Nancy | 4 | 1896 | F | FULL | 21 | 89 | NH | ||
| 9040 | SEM | NB | Nancy | 2 | 1898 | F | 0.5 | 123 | 218 | |||
| 9041 | SEM | P | Nancy | F | 339 | 64 | ||||||
| 9042 | SEM | P | Nancy | F | 396 | |||||||
| 9043 | SEM | P | Nancy | F | 432 | |||||||
| 9044 | SEM | P | Nancy | F | 483 | |||||||
| 9045 | SEM | P | Nancy | F | 575 | |||||||
| 9046 | SEM | P | Nancy | F | 706 | |||||||
| 9047 | SEM | P | Nancy | F | 717 | |||||||
| 9048 | SEM | P | Nancy | F | 725 | |||||||
| 9049 | SEM | P | Nancy | F | 3 | |||||||
| 9050 | SEM | P | Nancy | F | 483 | TL | ||||||
| 9051 | SEM | FR | Nannie | 52 | 1848 | F | 610 | 1905 | ||||
| 9052 | SEM | FR | Nannie | 52 | 1848 | F | 610 | 1905 | DB | |||
| 9053 | SEM | BB | Nannie | 46 | 1854 | F | FULL | 388 | 1303 | |||
| 9054 | SEM | BB | Nannie | 46 | 1854 | F | FULL | 388 | 1303 | EE | ||
| 9055 | SEM | P | Nannie | F | 326 | |||||||
| 9056 | SEM | P | Nannie | F | 387 | |||||||
| 9057 | SEM | P | Nannie | F | 389 | |||||||
| 9058 | SEM | P | Nannie | F | 533 | |||||||
| 9059 | SEM | P | Nannie | F | 764 | |||||||
| 9060 | SEM | P | Nannie | F | 326 | E | ||||||
| 9061 | SEM | P | Nannie | F | 387 | EE | ||||||
| 9062 | SEM | P | Nanny | F | 552 | |||||||
| 9063 | SEM | P | Nanny | F | 462 | K | ||||||
| 9064 | SEM | P | Nanokoney | F | 465 | |||||||
| 9065 | SEM | BB | Napoache | 37 | 1863 | M | FULL | 311 | 1065 | |||
| 9066 | SEM | BB | Napoeche | 37 | 1863 | M | FULL | 311 | 1065 | O | ||
| 9067 | SEM | BB | Narcome | Chepaney | 12 | 1888 | M | 0.5 | 87 | 306 | ||
| 9068 | SEM | P | Narcome | Johnson | M | 87 | ||||||
| 9069 | SEM | BB | Narcome | Maggie | 30 | 1870 | F | FULL | 87 | 305 | ||
| 9070 | SEM | BB | Narcome | Sallie | 9 | 1891 | F | 0.5 | 87 | 307 | ||
| 9071 | SEM | BB | Narcome | Silla | 6 | 1894 | F | 0.5 | 87 | 309 | ||
| 9072 | SEM | BB | Narcome | Toney | 4 | 1896 | M | 0.5 | 87 | 308 | ||
| 9073 | SEM | BB | Narcone | Cheparny | 12 | 1888 | M | 0.5 | 87 | 306 | TH | |
| 9074 | SEM | P | Narcone | Johnson | M | 87 | CREEK | |||||
| 9075 | SEM | BB | Narcone | Maggie | 30 | 1870 | F | FULL | 87 | 305 | TH | |
| 9076 | SEM | BB | Narcone | Sallie | 9 | 1891 | F | 0.5 | 87 | 307 | TH | |
| 9077 | SEM | BB | Narcone | Silla | 6 | 1894 | F | 0.5 | 87 | 309 | TH | |
| 9078 | SEM | BB | Narcone | Toney | 4 | 1896 | M | 0.5 | 87 | 308 | TH | |
| 9079 | SEM | P | Nargie | F | 556 | |||||||
| 9080 | SEM | P | Nargie | F | 556 | TH | ||||||
| 9081 | SEM | P | Nartomey | M | 74 | |||||||
| 9082 | SEM | P | Nartomey | M | 74 | CREEK | ||||||
| 9083 | SEM | BB | Natukse | Rhoda | 28 | 1872 | F | 0.5 | 159 | 555 | ||
| 9084 | SEM | BB | Natukse | Rhoda | 28 | 1872 | F | 0.5 | 159 | 555 | TP | |
| 9085 | SEM | BB | Natukse | Sukey | 45 | 1855 | F | AW | 159 | 554 | TP | |
| 9086 | SEM | BB | Natukse | Sukey | 45 | 1855 | F | FULL | 159 | 554 | ||
| 9087 | SEM | P | Nayatke | M | 583 | |||||||
| 9088 | SEM | P | Ned | M | 633 | |||||||
| 9089 | SEM | P | Ned | M | 634 | |||||||
| 9090 | SEM | P | Nehalacoche | M | 537 | |||||||
| 9091 | SEM | P | Nehalacoche | M | 537 | K | ||||||
| 9092 | SEM | P | Nehocha | Hen | M | 250 | ||||||
| 9093 | SEM | BB | Nellie | 20 | 1880 | F | FULL | 387 | 1299 | |||
| 9094 | SEM | BB | Nellie | 20 | 1880 | F | FULL | 387 | 1299 | EE | ||
| 9095 | SEM | NB | Nellie | 3 | 1897 | F | FULL | NB51 | 74 | |||
| 9096 | SEM | BB | Nellie | 1 | 1899 | F | FULL | 354 | NR | |||
| 9097 | SEM | BB | Nellie | 1 | 1899 | F | FULL | 354 | E | |||
|
9098 |
SEM | P | Nellie | F | 695 | |||||||
| 9099 | SEM | P | Nellie | F | 123 | |||||||
| 9100 | SEM | P | Nellie | F | 417 | EE |