~~~~Seminole Rolls~~~~
1900
Moore,Katie-Munnah
| # | Tribe | Type | Last | First | Middle | Age | DoB | Sex | Blood | Card | Roll | Misc |
| 8901 | SEM | FR | Moore | Katie | 24 | 1876 | F | 754 | 2378 | DB | ||
| 8902 | SEM | P | Moore | Katie | F | 53 | ||||||
| 8903 | SEM | FR | Moore | Louella | 1 | 1899 | F | 754 | 2380 | |||
| 8904 | SEM | FR | Moore | Louella | 1 | 1899 | F | 754 | 2380 | DB | ||
| 8905 | SEM | FR | Moppin | Alice | 31 | 1869 | F | 641 | 1992 | |||
| 8906 | SEM | FR | Moppin | Alice | 31 | 1869 | F | 641 | 1992 | CB | ||
| 8907 | SEM | FR | Moppin | Geogr | 32 | 1868 | M | 635 | 1964 | |||
| 8908 | SEM | FR | Moppin | George | 32 | 1868 | M | 635 | 1964 | |||
| 8909 | SEM | FR | Moppin | George | 32 | 1868 | M | 635 | 1964 | CB | ||
| 8910 | SEM | P | Moppin | George | M | 160 | ||||||
| 8911 | SEM | NB | Moppin | Jimus | 3 | 1897 | M | 0.5 | 160 | 192 | ||
| 8912 | SEM | BB | Moppin | Lucy | 32 | 1868 | F | FULL | 588 | 1848 | TH | |
| 8913 | SEM | P | Moppin | Lucy | F | 160 | ||||||
| 8914 | SEM | FR | Moppin | Minerva | 60 | 1840 | F | 641 | 1991 | |||
| 8915 | SEM | FR | Moppin | Minerva | 60 | 1840 | F | 641 | 1991 | CB | ||
| 8916 | SEM | P | Moppin | Minerva | F | 642 | CB | |||||
| 8917 | SEM | P | Moppin | Minerva | F | 643 | CB | |||||
| 8918 | SEM | NB | Moppin | Sherman | 5 | 1895 | M | 0.5 | 160 | 191 | ||
| 8919 | SEM | P | Moppin | Tom | M | 635 | ||||||
| 8920 | SEM | P | Moppin | Tom | M | 641 | ||||||
| 8921 | SEM | P | Moppin | Tom | M | 635 | ||||||
| 8922 | SEM | P | Moppin | Tom | M | 641 | ||||||
| 8923 | SEM | BB | Moppiu | Lucy | 32 | 1868 | F | FULL | 588 | 1848 | ||
| 8924 | SEM | BB | Morgan | Dave | 38 | 1862 | M | FULL | 122 | 415 | ||
| 8925 | SEM | BB | Morgan | Dave | 38 | 1862 | M | FULL | 122 | 415 | WC | |
| 8926 | SEM | BB | Morgan | Edmond | 16 | 1884 | M | FULL | 122 | 419 | ||
| 8927 | SEM | BB | Morgan | Edmond | 16 | 1884 | M | FULL | 122 | 419 | WC | |
| 8928 | SEM | BB | Morgan | Ella | 8 | 1892 | M | FULL | 122 | 421 | ||
| 8929 | SEM | BB | Morgan | Ella | 8 | 1892 | M | FULL | 122 | 421 | WC | |
| 8930 | SEM | BB | Morgan | Fosta | 37 | 1863 | F | FULL | 122 | 416 | ||
| 8931 | SEM | BB | Morgan | Fosta | 37 | 1863 | F | FULL | 122 | 416 | WC | |
| 8932 | SEM | BB | Morgan | Hayga | 19 | 1881 | M | FULL | 122 | 418 | ||
| 8933 | SEM | BB | Morgan | Hayga | 19 | 1881 | F | FULL | 122 | 418 | WC | |
| 8934 | SEM | BB | Morgan | John | 2 | 1898 | M | FULL | 122 | 422 | WC | |
| 8935 | SEM | BB | Morgan | John | 1 | 1899 | M | FULL | 122 | 422 | ||
| 8936 | SEM | BB | Morgan | Wesley | 14 | 1886 | M | FULL | 122 | 420 | ||
| 8937 | SEM | BB | Morgan | Wesley | 14 | 1886 | M | FULL | 122 | 420 | WC | |
| 8938 | SEM | BB | Morgan | Willeya | 20 | 1880 | M | FULL | 122 | 417 | ||
| 8939 | SEM | BB | Morgan | Willeya | 20 | 1880 | M | FULL | 122 | 417 | WC | |
| 8940 | SEM | BB | Morris | Eliza | 22 | 1878 | F | FULL | 256 | 880 | ||
| 8941 | SEM | BB | Morris | Eliza | 22 | 1878 | F | FULL | 256 | 880 | O | |
| 8942 | SEM | P | Morris | Eliza | F | 89 | ||||||
| 8943 | SEM | BB | Morris | Fanny | 17 | 1883 | F | FULL | 256 | 882 | ||
| 8944 | SEM | BB | Morris | Fanny | 17 | 1883 | F | FULL | 256 | 882 | O | |
| 8945 | SEM | BB | Morris | Jimmey | 19 | 1881 | M | FULL | 256 | 881 | O | |
| 8946 | SEM | BB | Morris | Jimmey | 19 | 1881 | F | FULL | 256 | 881 | ||
| 8947 | SEM | BB | Morris | Maley | 24 | 1876 | F | FULL | 256 | 879 | ||
| 8948 | SEM | BB | Morris | Maley | 24 | 1876 | F | FULL | 256 | 879 | O | |
| 8949 | SEM | BB | Morris | Sally | 12 | 1888 | F | FULL | 256 | 884 | ||
| 8950 | SEM | BB | Morris | Sally | 12 | 1888 | F | FULL | 256 | 884 | O | |
| 8951 | SEM | BB | Morris | Selbey | 15 | 1885 | F | FULL | 256 | 883 | ||
| 8952 | SEM | BB | Morris | Selbey | 15 | 1885 | F | FULL | 256 | 883 | O | |
| 8953 | SEM | FR | Morrison | Flora | 45 | 1855 | F | 620 | 1925 | |||
| 8954 | SEM | FR | Morrison | Flora | 45 | 1855 | F | 620 | 1925 | DB | ||
| 8955 | SEM | P | Morrison | M | 23 | |||||||
| 8956 | SEM | BB | Mosar | 17 | 1883 | M | FULL | 139 | 477 | |||
| 8957 | SEM | BB | Mosar | 17 | 1883 | M | FULL | 139 | 477 | TH | ||
| 8958 | SEM | BB | Moses | Chepon | 19 | 1881 | M | FULL | 9 | 31 | ||
| 8959 | SEM | BB | Moses | Chepon | 19 | 1881 | M | FULL | 9 | 31 | E | |
| 8960 | SEM | O | Mosley | John | M | 829 | ||||||
| 8961 | SEM | O | Mosley | John | 829 | |||||||
| 8962 | SEM | BB | Mothohye | 35 | 1865 | M | FULL | 371 | 1257 | EE | ||
| 8963 | SEM | P | Motuthhoke | F | 414 | |||||||
| 8964 | SEM | P | Motuthhoke | F | 414 | SB | ||||||
| 8965 | SEM | P | Moukah | F | 4 | |||||||
| 8966 | SEM | P | Moukah | F | NB4 | |||||||
| 8967 | SEM | BB | Muckney | 2 | 1898 | M | FULL | 480 | ||||
| 8968 | SEM | P | Mucor | Casae | M | 410 | ||||||
| 8969 | SEM | FR | Muigo | Silla | 95 | 1805 | F | 676 | 2129 | |||
| 8970 | SEM | BB | Mulcussey | 40 | 1860 | M | 0.5 | 401 | 1338 | TL | ||
| 8971 | SEM | BB | Mulcussy | 40 | 1860 | M | 0.5 | 401 | 1338 | |||
| 8972 | SEM | BB | Mulcussy | 11 | 1889 | M | FULL | 429 | 1435 | |||
| 8973 | SEM | BB | Mulcussy | 11 | 1889 | M | FULL | 429 | 1435 | SB | ||
| 8974 | SEM | P | Mulcussy | M | 485 | TL | ||||||
| 8975 | SEM | BB | Mulcy | 36 | 1864 | F | FULL | 63 | 231 | |||
| 8976 | SEM | BB | Mulcy | 36 | 1864 | F | FULL | 63 | 231 | TH | ||
| 8977 | SEM | P | Mulcy | F | 54 | |||||||
| 8978 | SEM | P | Mulcy | F | 54 | TH | ||||||
| 8979 | SEM | BB | Mulgusse | 1 | 1899 | M | FULL | 54 | 200 | |||
| 8980 | SEM | BB | Mulgusse | 1 | 1899 | M | FULL | 54 | 200 | TH | ||
| 8981 | SEM | BB | Mulleah | 35 | 1865 | F | FULL | 444 | 1496 | |||
| 8982 | SEM | BB | Mulleah | 35 | 1865 | F | FULL | 444 | 1496 | NH | ||
| 8983 | SEM | P | Mullussy | M | 485 | |||||||
| 8984 | SEM | P | Munache | Hannah | F | 478 | ||||||
| 8985 | SEM | P | Munache | F | 478 | |||||||
| 8986 | SEM | P | Munache | F | 478 | TL | ||||||
| 8987 | SEM | P | Mundy | Barkus | M | 690 | ||||||
| 8988 | SEM | P | Mundy | Caesar | M | 686 | ||||||
| 8989 | SEM | P | Mundy | Caesar | M | 686 | CB | |||||
| 8990 | SEM | FR | Mundy | Davis | 19 | 1881 | M | 686 | 2154 | DB | ||
| 8991 | SEM | FR | Mundy | Leitha | 22 | 1878 | F | 686 | 2153 | DB | ||
| 8992 | SEM | FR | Mundy | Toney | 15 | 1885 | M | 686 | 2155 | DB | ||
| 8993 | SEM | P | Munga | Silla | F | 829 | DB | |||||
| 8994 | SEM | FR | Mungo | Silla | 95 | 1805 | F | 676 | 2129 | DB | ||
| 8995 | SEM | P | Mungo | Silla | F | 677 | DB | |||||
| 8996 | SEM | BB | Munnah | 60 | 1840 | F | A | 312 | 1066 | |||
| 8997 | SEM | BB | Munnah | 60 | 1840 | F | AC | 312 | 1066 | O | ||
|
8998 |
SEM | BB | Munnah | 35 | 1865 | F | 0.5 | 595 | 1865 | WC | ||
| 8999 | SEM | BB | Munnah | 30 | 1870 | F | 0.5 | 595 | 1865 | |||
| 9000 | SEM | P | Munnah | F | 162 |